
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ, полная и неполная метрическая резьба,. Соответствует стандартам: ГОСТ 11738 / DIN 912 / ISO 4762
Технические характеристики
|
Обозначение |
M5 |
M6 |
M8 |
||||||
| P, мм | 0,8 | 1 | 1,25 | ||||||
| B, мм | 22 | 24 | 28 | ||||||
| Dk, мм | 8,28-8,50 | 9,78-10,00 | 12,73-13,00 | ||||||
| Ds, мм | 4,82-5,00 | 5,82-6,00 | 7,78-8,00 | ||||||
| e, мм | 4,58 | 5,72 | 6,86 | ||||||
| k, мм | 4,82-5,00 | 5,70-6,00 | 7,64-8,00 | ||||||
| R, мм | 0,2 | 0,25 | 0,4 | ||||||
| S, мм | 4,00-4,09 | 5,00-5,14 | 6,00-6,14 | ||||||
| T, мм | 2,5 | 3 | 4 | ||||||
| W, мм | 1,9 | 2,3 | 3 | ||||||
Приблизительный вес 1000 шт.
|
Обозначение |
M5 |
M6 |
M8 |
||||||
| L длина, мм | |||||||||
| 12 | 10,00 | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 16 | 5,35 | 11,26 | |||||||
| 20 | 6,22 | 12,60 | |||||||
| 25 | 4,66 | 7,10 | 14,20 | ||||||
| 30 | 5,27 | 7,80 | 15,73 | ||||||
| 35 | 8,85 | 17,40 | |||||||
| 40 | 6,92 | 9,85 | 19,03 | ||||||
| 45 | 21,00 | ||||||||
| 50 | 12,12 | 22,90 | |||||||
| 55 | 24,82 | ||||||||
| 60 | 26,74 | ||||||||
| 65 | 28,75 | ||||||||
Материал: сталь C1035 класса прочности 8.8
Покрытие гальваническая оцинковка
Также мы можем Вам предложить люки дымоудаления на выгодных условиях.