ТЕХНОРУФ - это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
В гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения.
Плиты ТЕХНОРУФ предназначены для применения в качестве основного теплоизоляционного слоя в покрытиях из железобетона или металлического профилированного настила с кровельным материалом ковром всех типов, в том числе без устройства защитных стяжек.
|
Показатель | ТЕХНОРУФ 45 | ТЕХНОРУФ 50 * | ТЕХНОРУФ 60 | ТЕХНОРУФ 70 * |
Плотность, кг/м3 | 140 | 160 | 170 | 180 |
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа не менее | 45 | 50 | 60 | 70 |
Прочность на отрыв слоев, кПа не менее | 10 | 10 | 10 | 10 |
Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,040 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,044 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,047 |
Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,32 |
Влажность по массе, % не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Водопоглощение по объему, % не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Содержание органических веществ, % не более | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Горючесть, степень | НГ | НГ | НГ | НГ |
* в продаже с 2007 года |
Плиты упакованы в пачки, согласно спецификации, в полиэтиленовую термоусадочную пленку.