
Представляет собой винт с плоскими выступающими элементами для передачи крутящего момента. Легко устанавливается без использования монтажного инструмента. Рекомендуется там, где требуется быстрая и частая разборка/сборка крепежного соединения.
Технические характеристики
|
Обозначение |
M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
| P, мм | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 |
| E, мм | 22,00 | 26,80 | 30,30 | 35,30 | 47,50 |
| H, мм | 10,50 | 12,90 | 14,80 | 17,30 | 22,30 |
| B, мм | 9,50 | 11,90 | 13,50 | 15,30 | 20,50 |
| G, мм | 2,60 | 3,00 | 3,30 | 4,00 | 5,00 |
| A, мм | - | 10,50 | 12,00 | 14,00 | 18,00 |
Приблизительный вес 1000 шт.
|
Обозначение |
M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
| 10 | 5,20 | ||||
| 15 | 6,00 | 10,10 | |||
| 20 | 6,35 | 11,15 | 17,65 | ||
| 25 | 12,00 | 19,20 | |||
| 30 | 7,50 | 20,70 | 32,50 | ||
| 40 | 14,50 | 23,80 | 37,30 | ||
| 50 | 16,15 | 26,80 | |||
| 60 | 88,55 | ||||
Материал: сталь С1008
Покрытие: оцинкованные
А также наша компания предлагает вам приобрести кровельную мембрану.