
Соответствует стандартам DIN 603 / 608, ГОСТ 7802 / 7786. Применяется при мебельном производстве.
Технические характеристики
|
Обозначение |
M5 |
M6 |
M8 |
||||
| P, мм | 0,8 | 1 | 1,25 | ||||
| B1, мм | 16 | 18 | 22 | ||||
| B2, мм | 22 | 24 | 28 | ||||
| B3, мм | 41 | ||||||
| Dk, мм | 12,45-13,55 | 15,45-16,55 | 19,35-20,65 | ||||
| Ds, мм | 4,52-5,00 | 5,52-6,00 | 7,42-8,00 | ||||
| F, мм | 2,90-4,10 | 3,40-4,60 | 4,40-5,60 | ||||
| k, мм | 3,5 | 4 | 5,3 | ||||
| R1, мм | 10,7 | 12,6 | 16 | ||||
| R2, мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
| V, мм | 8,79 | 11,05 | 14,38 | ||||
Приблизительный вес 1000 шт.
|
Обозначение |
M5 |
M6 |
M8 |
| 20 | 13,36 | 21,64 | |
| 25 | 8,27 | ||
| 30 | 8,71 | 17,15 | 28,38 |
| 35 | 9,92 | ||
| 40 | 10,62 | 20,82 | 31,76 |
| 50 | 12,33 | 23,29 | 38,40 |
| 60 | 14,01 | 26,82 | 41,24 |
| 70 | 15,83 | 47,68 | |
| 80 | 17,50 | 52,17 | |
| 90 | 19,26 | 35,22 | 57,60 |
| 100 | 20,74 | 38,63 | 60,37 |
| 110 | 23,08 | 68,04 | |
| 120 | 24,46 | 44,74 | 72,10 |
| 130 | 76,35 | ||
| 140 | 81,89 | ||
Материал: сталь C1008
Покрытие: оцинкованные
Также наша компания занимается продажей люков дымоудаления.