Анкер с внутренней резьбой и конусообразным клином предназначен для крепления материалов и оборудования к бетону, естественному камню, кирпичу. Это простой и быстрый монтаж, а именно: устанавливается в предварительно просверленное отверстие, соответствующее диаметру и длине анкера; расклинивается при монтаже.
Технические характеристики
Обозначение |
M6 / 8 х 25 |
M8 / 10 х 30 |
M10 / 12 х 40 |
M12 / 16 х 50 |
M16 / 20 х 50 |
M20 / 25 х 80 |
A резьба | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 |
B длина резьбы, мм | 11,00 | 13,00 | 15,00 | 19,00 | 25,00 | 33,00 |
D внешний диаметр анкера, мм | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 25,00 |
L длина анкера, мм | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 65,00 | 80,00 |
Ls блина болта, мм | G + E | G + E | G + E | G + E | G + E | G + E |
E глубина завинчивания, мм | 6,00-11,00 | 8,00-13,00 | 10,00-15,00 | 12,00-19,00 | 16,00-25,00 | 20,00-33,00 |
H глубина анкеровки, мм | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 65,00 | 80,00 |
Do диаметр | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 |
Вес 1000 штук, кг | 6,44 | 12,15 | 21,40 | 54,66 | 108,05 | 209,00 |
G - Толщина прикрепляемого материала.
Внимание! Забиваемый анкер имеет уникальный отличительный признак - на боковой поверхности выдавлена надпись OMAX.
Вы также можете приобрести покрытие для детской площадки на выгодных условиях.