Тип |
Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во упаковок в коробке | L (мм) | d0 (мм) |
NP 5 | 07500 | 100 | 4000 | 25 | 5 |
NP 6 | 07505 | 100 | 4000 | 30 | 6 |
NP 7 | 07510 | 100 | 4000 | 30 | 7 |
NP 8 | 07515 | 100 | 4000 | 40 | 8 |
NP 10 | 07520 | 50 | 2000 | 50 | 10 |
NP 12 | 07525 | 25 | 1000 | 60 | 12 |
NP 14 | 07530 | 20 | 800 | 80 | 14 |
Тип | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во упаковок в коробке | Ss (мм) |
ZIP-TOGGLE/N | 02290 | 50 | 250 | 25 |
ZIP-TOGGLE/M | 02295 | 50 | 250 | 25 |
Достоинства DeWALT Powers PX:
- Использование в большинстве строительных материалах (сплошных и пустотелых);
- Предварительная установка или сквозной монтаж;
- Возможность демонтажа;
- Возможность выбора различных диаметров дюбеля.
Тип |
Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во упаковок в коробке | L (мм) | d0 (мм) |
PX6 | 07559 | 100 | 1000 | 35 | 6 |
PX8 | 07569 | 100 | 1000 | 50 | 8 |
PX10 | 07579 | 50 | 500 | 60 | 10 |