ТЕХНОВЕНТ - это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
В гражданском и промышленном строительстве в качестве строительного материала теплоизоляционного слоя при строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения.
Плиты ТЕХНОВЕНТ предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в системах утепления с вентилируемым воздушным зазором наружных стен зданий (вентилируемых фасадах).
|
| Показатель | ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ | ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА * | ТЕХНОВЕНТ ПРОФ |
| Плотность, кг/м3 | 80 | 90 | 100 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа не менее | 10 | 12 | 15 |
| Прочность на отрыв слоев, кПа не менее | 3 | 5 | 8 |
| Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,033 | 0,034 | 0,035 |
| Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,035 | 0,036 | 0,037 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более | 0,040 | 0,041 | 0,043 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более | 0,043 | 0,044 | 0,045 |
| Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее | 0,30 | 0,31 | 0,30 |
| Влажность по массе, % не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Водопоглощение по объему, % не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Содержание органических веществ, % не более | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Горючесть, степень | НГ | НГ | НГ |
| * в продаже с 2007 года |
Плиты упакованы в пачки, согласно спецификации, в полиэтиленовую термоусадочную пленку.