Рекомендуется для крепления и соединения узлов и деталей совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами в машиностроении, строительстве и других отраслях народного хозяйства. Соответствует стандарту ГОСТ 5915/5927.
Технические характеристики
Обозначение |
P, мм |
e, мм |
M, мм |
S, мм |
Вес 1000 шт., кг |
||||
M4 | 0,70 | 6,01 | 3,20 | 6,78-7,00 | 0,72 | ||||
M5 | 0,80 | 8,79 | 4,00 | 7,78-8,00 | 1,00 | ||||
M6 | 1,00 | 11,05 | 5,00 | 9,78-10,00 | 2,19 | ||||
M8 | 1,25 | 14,38 | 6,50 | 12,73-13,00 | 4,59 | ||||
M10 | 1,50 | 18,90 | 8,00 | 16,73-17,00 | 10,60 | ||||
M12 | 1,75 | 21,10 | 10,00 | 18,67 | 17,88 | ||||
M14 | 2,00 | 24,40 | 11,00 | 21,67-22,00 | 22,52 | ||||
M16 | 2,00 | 26,75 | 13,00 | 23,67-24,00 | 28,99 | ||||
M20 | 2,25 | 32,95 | 16,00 | 29,16-30,00 | 56,31 | ||||
M24 | 3,00 | 39,55 | 19,00 | 35,00-36,00 | 100,00 |
Материал: сталь С1008
Покрытие: оцинкованные