Гайка с фланцем соответствует стандартам ГОСТ 8918, DIN 6923, рекомендуется для крепления и соединения узлов и деталей совместно с винтами и другими крепежными элементами в машиностроении, строительстве и других сферах народного хозяйства. Применяются там, где необходимо иметь небольшие давления на поверхность. Позволяет быстро и качественно производить монтаж.
Технические характеристики
Обозначение |
M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
M16 |
|
P, мм | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | |
C, мм | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | |
R, мм | 0,3 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,72 | 0,88 | 0,96 | |
Ds, мм | 11,8 | 14,2 | 17,9 | 21,8 | 26 | 29,9 | 34,5 | |
e, мм | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,4 | 26,75 | |
M, мм | 4,70-5,00 | 5,70-6,00 | 7,60-8,00 | 9,60-10,00 | 11,60-12,00 | 13,30-14,00 | 15,30-16,00 | |
S, мм | 7,78-8,00 | 9,78-10,00 | 12,73-13,00 | 16,73-17,00 | 18,67-19,00 | 21,67-22,00 | 23,67-24,00 | |
Вес 1000 шт., кг | 1,79 | 3,21 | 7,14 | 11,90 | 20,00 | 35,71 | 40,32 |
Материал: сталь С1008
Покрытие: оцинкованные
А также наша компания предлагает Вам приобрести напольные резиновые покрытия по выгодной стоимости.