Винт с полукруглой головкой применяется в трудно доступных местах с минимальным доступом для монтажа. Широкая полукруглая головка позволяет лучше прижать скрепляемые части.
Технические характеристики
Обозначение |
M4 x 20 |
M4 x 22 |
M4 x 25 |
M4 x 30 |
M4 x 35 |
M4 x 40 |
D, диаметр винта | 3,83-3,97 | 3,83-3,97 | 3,83-3,97 | 3,83-3,97 | 3,83-3,97 | 3,83-3,97 |
L, длина винта | 20 0,42 | 22 0,42 | 25 0,42 | 30 0,42 | 35 0,50 | 40 0,50 |
P, шаг резьбы | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
H, диаметр головки | 7,60-8,00 | 7,60-8,00 | 7,60-8,00 | 7,60-8,00 | 7,60-8,00 | 7,60-8,00 |
F, диаметр фланца | 9,30-9,80 | 9,30-9,80 | 9,30-9,80 | 9,30-9,80 | 9,30-9,80 | 9,30-9,80 |
Q, глубина шлица | 1,70-2,30 | 1,70-2,30 | 1,70-2,30 | 1,70-2,30 | 1,70-2,30 | 1,70-2,30 |
S, высота головки | 2,24-2,59 | 2,24-2,59 | 2,24-2,59 | 2,24-2,59 | 2,24-2,59 | 2,24-2,59 |
K, толщина фланца | 0,60-0,90 | 0,60-0,90 | 0,60-0,90 | 0,60-0,90 | 0,60-0,90 | 0,60-0,90 |
Приблизительный вес 1000 штук, кг | 2,16 | 2,31 | 2,60 | 2,92 | 3,37 | 3,62 |
Также мы предлагаем люки дымоудаления на выгодных условиях.