Клапаны и системы освещения Hexadome применяются на разных типах крыш:
Системы дымоудаления HEXADOME (Хексадом) имеют разный способ действия: электрический, пневматический и механический.
Поставка данного оборудования осуществляется с системами действия/автоматизации, которые могут быть интегрированы и с другими системами пожаробезопасности зданий.
HEXASTEEL ASSECHEUR - этот люк для водонепроницаемой крыши, предназначеный исключительно для удаления влаги из изоляционных плит. Коэффициент потери тепла: U = 2.5W/m².K.
HEXASTEEL Fix для водонепроницаемой крыши предназначено исключительно для освещения помещения.
Модель | Размер основания |
Размер светового проема |
SLU m² | SGO | Вес |
C50 | 50 x 50 | 50 x 50 | 0,25 | 0,25 | 16 |
C60 | 60 x 60 | 60 x 60 | 0,36 | 0,36 | 19 |
C70 | 70 x 70 | 70 x 70 | 0,49 | 0,49 | 24 |
C80 | 80 x 80 | 80 x 80 | 0,64 | 0,64 | 28 |
C85 | 85 x 85 | 85 x 85 | 0,72 | 0,72 | 29 |
C100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 1,00 | 1.00 | 33 |
C120 | 120 x 120 | 120 x 120 | 1,44 | 1.44 | 42 |
C130 | 130 x 130 | 130 x 130 | 1,69 | 1,69 | 48 |
C140 | 140 x 140 | 140 x 140 | 1,96 | 1,96 | 52 |
C150 | 150 x 150 | 150 x 150 | 2,25 | 2,25 | 58 |
C160 | 160 x 160 | 160 x 160 | 2,56 | 2,56 | 59 |
C180 | 180 x 180 | 180 x 180 | 3,24 | 3,24 | 80 |
C200 | 200 x 200 | 200 x 200 | 4,00 | 4,00 | 90 |
R50-100 | 50 x 100 | 50 x 100 | 0,50 | 0,50 | 25 |
R70-100 | 70 x 100 | 70 x 100 | 0,70 | 0,70 | 31 |
R100-140 | 100 x 140 | 100 x 140 | 1,40 | 1,40 | 47 |
R100-150 | 100 x 150 | 100 x 150 | 1,50 | 1,50 | 49 |
R100-200 | 100 x 200 | 100 x 200 | 2,00 | 2,00 | 55 |
R120-160 | 120 x 160 | 120 x 160 | 1,92 | 1,92 | 50 |
R120-180 | 120 x 180 | 120 x 180 | 2,16 | 2,16 | 60 |
R120-200 | 120 x 200 | 120 x 200 | 2,40 | 2,40 | 63 |
R120-240 | 120 x 240 | 120 x 240 | 2,88 | 2,88 | 65 |
R120-300 | 120 x 300 | 120 x 300 | 3,60 | 3,60 | 76 |
R140-200 | 140 x 200 | 140 x 200 | 2,80 | 2,80 | 70 |
R150-250 | 150 x 250 | 150 x 250 | 3,75 | 3,75 | 82 |
R150-300 | 150 x 300 | 150 x 300 | 4,50 | 4,50 | 85 |
R160-200 | 160 x 200 | 160 x 200 | 3,20 | 3,20 | 82 |
R160-250 | 160 x 250 | 160 x 250 | 4,00 | 4,00 | 80 |
R160-300 | 160 x 300 | 160 x 300 | 4,80 | 4,80 | 89 |
R180-250 | 180 x 250 | 180 x 250 | 4,5 | 4,5 | 92 |
R180-300 | 180 x 300 | 180 x 300 | 5,40 | 5,40 | 94 |
R200-250 | 200 x 250 | 200 x 250 | 5,00 | 5,00 | 88 |
R200-300 | 200 x 300 | 200 x 300 | 6,00 | 6,00 | 97 |
Люк HEXASTEEL Tourell предназначен исключительно для естественной вентиляции.
HEXASTEEL Air Manuel, HEXASTEEL Air Electrique, HEXASTEEL Air TREUIL - это люки предназначенные исключительно для верхнего освещения и естественной вентиляции.
Модель | Размер основания |
Размер светового проема |
SLU m² | SGO | Вес | Угол открывания |
C50 | 50 х 50 | 50 х 50 | 0,25 | 0,25 | 26 | 20 |
C60 | 60 х 60 | 60 х 60 | 0,36 | 0,36 | 26 | 20 |
C70 | 70 х 70 | 70 х 70 | 0,49 | 0,49 | 32 | 20 |
C80 | 80 х 80 | 80 х 80 | 0,64 | 0,64 | 35 | 20 |
C85 | 85 х 85 | 85 х 85 | 0,72 | 0,72 | 43 | 20 |
C100 | 100 х 100 | 100 х 100 | 1,00 | 1,00 | 50 | 20 |
C120 | 120 х 120 | 120 х 120 | 1,44 | 1,44 | 60 | 20 |
C130 | 130 х 130 | 130 х 130 | 1,69 | 1,69 | 67 | 20 |
C140 | 140 х 140 | 140 х 140 | 1,96 | 1,96 | 78 | 20 |
C150 | 150 х 150 | 150 х 150 | 2,25 | 2,25 | 87 | 20 |
C160 | 160 х 160 | 160 х 160 | 2,56 | 2,56 | 97 | 20 |
C180 | 180 х 180 | 180 х 180 | 3,24 | 3,24 | 113 | 20 |
C200 | 200 х 200 | 200 х 200 | 4,00 | 4,00 | 125 | 20 |
R50-100 | 50 х 100 | 50 х 100 | 0,50 | 0,50 | 35 | 20 |
R70-100 | 70 х 100 | 70 х 100 | 0,70 | 0,70 | 41 | 20 |
R100-140 | 100 х 140 | 100 х 140 | 1,40 | 1,40 | 65 | 20 |
R100-150 | 100 х 150 | 100 х 150 | 1,50 | 1,50 | 67 | 20 |
R100-200 | 100 х 200 | 100 х 200 | 2,00 | 2,00 | 75 | 20 |
R140-200 | 140 х 200 | 140 х 200 | 2,80 | 2,80 | 105 | 20 |
Люк HEXASTEEL Pass для водонепроницаемой крыши естественного освещения и выхода на кровлю.
Модель | Размер основания |
Размер светового проема |
SLU m² | SGO | Вес | Угол открывания |
C50 | 50 x 50 | 50 x 50 | 0,25 | 0,25 | 26 | 60 |
C60 | 60 x 60 | 60 x 60 | 0,36 | 0,36 | 26 | 60 |
C70 | 70 x 70 | 70 x 70 | 0,49 | 0,49 | 32 | 90 |
C80 | 80 x 80 | 80 x 80 | 0,64 | 0,64 | 35 | 90 |
C85 | 85 x 85 | 85 x 85 | 0,72 | 0,72 | 37 | 90 |
C100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 1,00 | 1,00 | 43 | 90 |
C120 | 120 x 120 | 120 x 120 | 1,44 | 1,44 | 53 | 60 |
C130 | 130 x 130 | 130 x 130 | 1,69 | 1,69 | 57 | 60 |
C140 | 140 x 140 | 140 x 140 | 1,96 | 1,96 | 60 | 60 |
R50-100 | 50 x 100 | 50 x 100 | 0,50 | 0,50 | 32 | 60 |
R70-100 | 70 x 100 | 70 x 100 | 0,70 | 0,70 | 40 | 90 |
R100-140 | 100 x 140 | 100 x 140 | 1,40 | 1,40 | 35 | 90 |
R100-150 | 100 x 150 | 100 x 150 | 1,50 | 1,50 | 67 | 90 |
HEXASTEEL MoT biais (одностворчатый, ручной открыватель) - это вентиляционный люк для дыма и тепла для крыш покрытых мягкой кровлей, который спроектирован для пропускания света и эвакуации дыма.
Модель | Размер основания |
Размер светового проема |
SLU m² | Upstand AFA 280mm | SGO | Вес | Угол открывания |
C120 Eco | 140 x 140 | 120 x 120 | 1,44 | 0,98 | 1,96 | 70 | 160 |
C120 Standard | 140 x 140 | 120 x 120 | 1,44 | 1,13 | 1,96 | 73 | 160 |
C130 Eco | 150 x 150 | 130 x 130 | 1,69 | 1,13 | 2,25 | 76 | 160 |
C130 Standard | 150 x 150 | 130 x 130 | 1,69 | 1,32 | 2,25 | 84 | 160 |
C140 Standard | 160 x 160 | 140 x 140 | 1,96 | 1,53 | 2,56 | 90 | 160 |
C140 Eco | 160 x 160 | 140 x 140 | 1,96 | 1,28 | 2,56 | 82 | 160 |
R100-140 Standard | 120 x 160 | 100 x 140 | 1,40 | 1,14 | 1,92 | 73 | 160 |
R100-140 Eco | 120 x 160 | 100 x 140 | 1,40 | 0,96 | 1,92 | 70 | 160 |
R100-150 Eco | 120 x 170 | 100 x 150 | 1,50 | 1,02 | 2,04 | 73 | 160 |
R100-150 Standard | 120 x 170 | 100 x 150 | 1,50 | 1,22 | 2,04 | 76 | 160 |
R100-200 Eco | 120 x 220 | 100 x 200 | 2,00 | 1,24 | 2,64 | 88 | 160 |
R100-200 Standard | 120 x 220 | 100 x 200 | 2,00 | 1,64 | 2,64 | 91 | 160 |
R120-160 Eco | 140 x 180 | 120 x 160 | 1,92 | 1,23 | 2,52 | 82 | 160 |
R120-160 Standard | 140 x 180 | 120 x 160 | 1,92 | 1,56 | 2,52 | 90 | 160 |
R120-180 Standard | 140 x 200 | 120 x 180 | 2,16 | 1,74 | 2,80 | 96 | 160 |
R120-180 Eco | 140 x 200 | 120 x 180 | 2,16 | 1,34 | 2,80 | 88 | 160 |
R120-200 Standard | 140 x 220 | 120 x 200 | 2,40 | 1,91 | 3,08 | 102 | 160 |
R120-200 Eco | 140 x 220 | 120 x 200 | 2,40 | 1,42 | 3,08 | 94 | 160 |
HEXASTEEL MoT(одностворчатый, ручной открыватель) - это вентиляционный люк для дыма и тепла для крыш покрытых мягкой кровлей, который спроектирован для пропускания света и эвакуации дыма.
Модель | Размер основания |
Размер светового проема |
SLU m² | Upstand AFA 280mm | SGO | Вес | Угол открывания |
C100 Standard | 100 x 100 | 100 x 100 | 1,00 | 0,69 | 1,00 | 57 | 160 |
C120 Standard | 120 x 120 | 120 x 120 | 1,44 | 0,96 | 1,44 | 64 | 160 |
C120 Plus | 120 x 120 | 120 x 120 | 1,44 | 1,07 | 1,44 | 73 | 160 |
C120 Eco | 120 x 120 | 120 x 120 | 1,44 | 0,72 | 1,44 | 61 | 160 |
C140 Plus | 140 x 140 | 140 x 140 | 1,96 | 1,45 | 1,96 | 90 | 160 |
C140 Eco | 140 x 140 | 140 x 140 | 1,96 | 0,98 | 1,96 | 80 | 160 |
C140 Standard | 140 x 140 | 140 x 140 | 1,96 | 1,28 | ,196 | 88 | 160 |
R100-140 Standard | 100 x 140 | 100 x 140 | 1,40 | 0,93 | 1,40 | 63 | 160 |
R100-140 Plus | 100 x 140 | 100 x 140 | 1,40 | 1,04 | 1,40 | 73 | 160 |
R100-140 Eco | 100 x 140 | 100 x 140 | 1,40 | 0,74 | 1,40 | 60 | 160 |
R100-150 Eco | 100 x 150 | 100 x 150 | 1,50 | 0,78 | 1,50 | 63 | 160 |
R100-150 Standard | 100 x 150 | 100 x 150 | 1,50 | 0,99 | 1,50 | 66 | 160 |
R100-150 Plus | 100 x 150 | 100 x 150 | 1,50 | 1,11 | 1,50 | 76 | 160 |
R100-200 Plus | 100 x 200 | 100 x 200 | 2,00 | 1,48 | 2,00 | 91 | 160 |
R100-200 Eco | 100 x 200 | 100 x 200 | 2,00 | 0,98 | 2,00 | 76 | 160 |
R100-200 Standard | 100 x 200 | 100 x 200 | 2,00 | 1,30 | 2,00 | 79 | 160 |
HEXASTEEL MoP biais (одностворчатый, пневматический открыватель)- это вентиляционный люк для дыма и тепла для крыш покрытых мягкой кровлей, который спроектирован для пропускания света и эвакуации дыма.
Модель | Размер основания |
Размер светового проема |
SLU m² | Upstand AFA 280mm | SGO | Вес | Угол открывания |
C100 Eco | 120 x 120 | 100 x 100 | 1,00 | 0,72 | 1,44 | 63 | 165 |
C100 Standard | 120 x 120 | 100 x 100 | 1,00 | 0,79 | 1,44 | 66 | 165 |
C120 Eco | 140 x 140 | 120 x 120 | 1,44 | 0,98 | 1,96 | 75 | 165 |
C120 Standard | 140 x 140 | 120 x 120 | 1,44 | 1,13 | 1,96 | 78 | 165 |
C130 Eco | 150 x 150 | 130 x 130 | 1,69 | 1,13 | 2,25 | 82 | 165 |
C130 Standard | 150 x 150 | 130 x 130 | 1,69 | 1,32 | 2,25 | 90 | 165 |
C140 Standard | 160 x 160 | 140 x 140 | 1,96 | 1,53 | 2,56 | 100 | 165 |
C140 Eco | 160 x 160 | 140 x 140 | 1,96 | 1,28 | 2,56 | 92 | 165 |
C150 Standard | 170 x 170 | 150 x 150 | 2,25 | 1,76 | 2,89 | 106 | 165 |
C150 Eco | 170 x 170 | 150 x 150 | 2,25 | 1,42 | 2,89 | 98 | 165 |
C160 Eco | 180 x 180 | 160 x 160 | 2,56 | 1,56 | 3,24 | 105 | 165 |
C160 Standard | 180 x 180 | 160 x 160 | 2,56 | 2,02 | 3,24 | 113 | 165 |
C180 Eco | 200 x 200 | 180 x 180 | 3,24 | 1,76 | 4,00 | 119 | 165 |
C180 Standard | 200 x 200 | 180 x 180 | 3,24 | 2,56 | 4,00 | 144 | 165 |
C200 Eco | 220 x 220 | 200 x 200 | 4,00 | 1,98 | 4,84 | 133 | 165 |
C200 Standard | 220 x 220 | 200 x 200 | 4,00 | 3,15 | 4,84 | 158 | 165 |
R100-140 Standard | 120 x 160 | 100 x 140 | 1,40 | 1,14 | 1,92 | 78 | 165 |
R100-140 Eco | 120 x 160 | 100 x 140 | 1,40 | 0,96 | 1,92 | 75 | 165 |
R100-150 Standard | 120 x 170 | 100 x 150 | 1,50 | 1,22 | 2,04 | 81 | 165 |
R100-150 Eco | 120 x 170 | 100 x 150 | 1,50 | 1,02 | 2,04 | 78 | 165 |
R100-200 Eco | 120 x 220 | 100 x 200 | 2,00 | 1,32 | 2,64 | 94 | 165 |
R100-200 Standard | 120 x 220 | 100 x 200 | 2,00 | 1,64 | 2,64 | 97 | 165 |
R120-160 Eco | 140 x 180 | 120 x 160 | 1,92 | 1,26 | 2,52 | 88 | 165 |
R120-160 Standard | 140 x 180 | 120 x 160 | 1,92 | 1,56 | 2,52 | 91 | 165 |
R120-180 Eco | 140 x 200 | 120 x 180 | 2,16 | 1,40 | 2,80 | 94 | 165 |
R120-180 Standard | 140 x 200 | 120 x 180 | 2,16 | 1,74 | 2,80 | 102 | 165 |
R120-200 Standard | 140 x 220 | 120 x 200 | 2,40 | 1,91 | 3,08 | 109 | 165 |
R120-200 Eco | 140 x 220 | 120 x 200 | 2,40 | 1,51 | 3,08 | 101 | 165 |
R140-200 Standard | 160 x 220 | 140 x 200 | 2,80 | 2,22 | 3,52 | 120 | 165 |
R140-200 Eco | 160 x 220 | 140 x 200 | 2,80 | 1,62 | 3,52 | 112 | 165 |
R160-200 Eco | 180 x 220 | 160 x 200 | 3,20 | 1,74 | 3,96 | 119 | 165 |
R160-200 Standard | 180 x 220 | 160 x 200 | 3,20 | 2,53 | 3,96 | 127 | 165 |
HEXASTEEL MoP (одностворчатый, пневматический открыватель) - это вентиляционный люк для дыма и тепла для крыш покрытых мягкой кровлей, который спроектирован для пропускания света и эвакуации дыма.
Модель | Размер основания |
Размер светового проема |
SLU m² | Upstand AFA 280mm | SGO | Вес | Угол открывания |
C100 Plus | 100 x 100 | 100 x 100 | 1,00 | 0,74 | 1,00 | 70 | 165 |
C100 Eco | 100 x 100 | 100 x 100 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 59 | 165 |
C100 Standard | 100 x 100 | 100 x 100 | 1,00 | 0,69 | 1,00 | 62 | 165 |
C120 Standard | 120 x 120 | 120 x 120 | 1,44 | 0,96 | 1,44 | 76 | 165 |
C120 Plus | 120 x 120 | 120 x 120 | 1,44 | 1,07 | 1,44 | 85 | 165 |
C120 Eco | 120 x 120 | 120 x 120 | 1,44 | 0,72 | 1,44 | 73 | 165 |
C140 Standard | 140 x 140 | 140 x 140 | 1,96 | 1,28 | 1,96 | 93 | 165 |
C140 Plus | 140 x 140 | 140 x 140 | 1,96 | 1,45 | 1,96 | 104 | 165 |
C140 Eco | 140 x 140 | 140 x 140 | 1,96 | 0,98 | 1,96 | 85 | 165 |
C150 Eco | 150 x 150 | 150 x 150 | 2,25 | 1,13 | 2,25 | 91 | 165 |
C150 Standard | 150 x 150 | 150 x 150 | 2,25 | 1,49 | 2,25 | 99 | 165 |
C150 Plus | 150 x 150 | 150 x 150 | 2,25 | 1,66 | 2,25 | 111 | 165 |
C160 Plus | 160 x 160 | 160 x 160 | 2,56 | 1,86 | 2,56 | 118 | 165 |
C160 Eco | 160 x 160 | 160 x 160 | 2,56 | 1,28 | 2,56 | 98 | 165 |
C160 Standard | 160 x 160 | 160 x 160 | 2,56 | 1,69 | 2,56 | 106 | 165 |
R100-140 Plus | 100 x 140 | 100 x 140 | 1,40 | 1,04 | 1,40 | 84 | 165 |
R100-140 Eco | 100 x 140 | 100 x 140 | 1,40 | 0,70 | 1,40 | 72 | 165 |
R100-140 Standard | 100 x 140 | 100 x 140 | 1,40 | 0,93 | 1,40 | 75 | 165 |
R100-150 Standard | 100 x 150 | 100 x 150 | 1,50 | 0,99 | 1,50 | 79 | 165 |
R100-150 Plus | 100 x 150 | 100 x 150 | 1,50 | 1,11 | 1,50 | 88 | 165 |
R100-150 Eco | 100 x 150 | 100 x 150 | 1,50 | 0,75 | 1,50 | 76 | 165 |
R100-200 Standard | 100 x 200 | 100 x 200 | 2,00 | 1,30 | 2,00 | 90 | 165 |
R100-200 Plus | 100 x 200 | 100 x 200 | 2,00 | 1,48 | 2,00 | 102 | 165 |
R100-200 Eco | 100 x 200 | 100 x 200 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 87 | 165 |
HEXASTEEL DoP (двухстворчатый, пневматический открыватель) - это вентиляционный люк для дыма и тепла для крыш покрытых мягкой кровлей, который спроектирован для пропускания света и эвакуации дыма.
Модель | Размер основания |
Размер светового проема |
SLU m² | Upstand AFA 280mm | SGO | Вес | Угол открывания |
C180 Plus | 180 x 180 | 180 x 180 | 3,24 | 2,43 | 3,24 | 152 | 90 |
C180 Eco | 180 x 180 | 180 x 180 | 3,24 | 1,65 | 3,24 | 123 | 90 |
C180 Standard | 180 x 180 | 180 x 180 | 3,24 | 2,22 | 3,24 | 139 | 90 |
C200 Standard | 200 x 200 | 200 x 200 | 4,00 | 2,72 | 4,00 | 154 | 90 |
C200 Plus | 200 x 200 | 200 x 200 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 168 | 90 |
C200 Eco | 200 x 200 | 200 x 200 | 4,00 | 2,04 | 4,00 | 136 | 90 |
R120-240 Standard | 120 x 240 | 120 x 240 | 2,88 | 1,98 | 2,88 | 132 | 90 |
R120-240 Plus | 120 x 240 | 120 x 240 | 2,88 | 2,16 | 2,88 | 145 | 90 |
R120-240 Eco | 120 x 240 | 120 x 240 | 2,88 | 1,47 | 2,88 | 122 | 90 |
R120-250 Eco | 120 x 250 | 120 x 250 | 3,00 | 1,53 | 3,00 | 125 | 90 |
R120-250 Standard | 120 x 250 | 120 x 250 | 3,00 | 2,06 | 3,00 | 136 | 90 |
R120-250 Plus | 120 x 250 | 120 x 250 | 3,00 | 2,25 | 3,00 | 149 | 90 |
R120-300 Plus | 120 x 300 | 120 x 300 | 3,60 | 2,70 | 3,60 | 167 | 90 |
R120-300 Eco | 120 x 300 | 120 x 300 | 3,60 | 1,84 | 3,60 | 141 | 90 |
R120-300 Standard | 120 x 300 | 120 x 300 | 3,60 | 2,48 | 3,60 | 152 | 90 |
R150-250 Plus | 150 x 250 | 150 x 250 | 3,75 | 2,81 | 3,75 | 164 | 90 |
R150-250 Eco | 150 x 250 | 150 x 250 | 3,75 | 1,91 | 3,75 | 136 | 90 |
R150-250 Standard | 150 x 250 | 150 x 250 | 3,75 | 2,57 | 3,75 | 149 | 90 |
R150-300 Standard | 150 x 300 | 150 x 300 | 4,50 | 3,06 | 4,50 | 166 | 90 |
R150-300 Plus | 150 x 300 | 150 x 300 | 4,50 | 3,38 | 4,50 | 182 | 90 |
R150-300 Eco | 150 x 300 | 150 x 300 | 4,50 | 2,30 | 4,50 | 153 | 90 |
R160-250 Standard | 160 x 250 | 160 x 250 | 4,00 | 2,73 | 4,00 | 154 | 90 |
R160-250 Plus | 160 x 250 | 160 x 250 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 169 | 90 |
R160-250 Eco | 160 x 250 | 160 x 250 | 4,00 | 2,04 | 4,00 | 140 | 90 |
R160-300 Eco | 160 x 300 | 160 x 300 | 4,80 | 2,45 | 4,80 | 157 | 90 |
R160-300 Standard | 160 x 300 | 160 x 300 | 4,80 | 3,26 | 4,80 | 171 | 90 |
R160-300 Plus | 160 x 300 | 160 x 300 | 4,80 | 3,61 | 4,80 | 187 | 90 |
R180-250 Plus | 180 x 250 | 180 x 250 | 4,50 | 3,39 | 4,50 | 178 | 90 |
R180-250 Eco | 180 x 250 | 180 x 250 | 4,50 | 2,30 | 4,50 | 147 | 90 |
R180-250 Standard | 180 x 250 | 180 x 250 | 4,50 | 3,06 | 4,50 | 163 | 90 |
R180-300 Plus | 180 x 300 | 180 x 300 | 5,40 | 4,09 | 5,40 | 197 | 90 |
R180-300 Eco | 180 x 300 | 180 x 300 | 5,40 | 2,75 | 5,40 | 164 | 90 |
R180-300 Standard | 180 x 300 | 180 x 300 | 5,40 | 3,67 | 5,40 | 180 | 90 |
R200-250 Standard | 200 x 250 | 200 x 250 | 5,00 | 3,40 | 5,00 | 172 | 90 |
R200-250 Plus | 200 x 250 | 200 x 250 | 5,00 | 3,78 | 5,00 | 188 | 90 |
R200-250 Eco | 200 x 250 | 200 x 250 | 5,00 | 2,55 | 5,00 | 155 | 90 |
R200-300 Eco | 200 x 300 | 200 x 300 | 6,00 | 3,06 | 6,00 | 170 | 90 |
R200-300 Standard | 200 x 300 | 200 x 300 | 6,00 | 4,08 | 6,00 | 187 | 90 |
R200-300 Plus | 200 x 300 | 200 x 300 | 6,00 | 4,56 | 6,00 | 205 | 90 |
R230-300 Plus | 230 x 300 | 230 x 300 | 6,90 | 5,24 | 6,90 | 230 | 90 |
R230-300 Eco | 230 x 300 | 230 x 300 | 6,90 | 3,52 | 6,90 | 215 | 90 |
R230-300 Standard | 230 x 300 | 230 x 300 | 6,90 | 4,69 | 6,90 | 220 | 90 |
HEXASTEEL Acces MoT (одностворчатый, ручной открыватель)- это вентиляционный люк для дыма и тепла для крыш покрытых мягкой кровлей, который спроектирован для пропускания света и эвакуации дыма.
Модель | Размер основания |
Размер светового проема |
SLU m² | Upstand AFA 280mm | SGO | Вес | Угол открывания |
C100 Eco | 100 x 100 | 100 x 100 | 1,00 | 0,40 | 1,00 | 63 | 140 |
C120 Eco | 120 x 120 | 120 x 120 | 1,44 | 0,58 | 1,44 | 72 | 140 |
HEXASTEEL Acces MoP (одностворчатый, пневматический открыватель) - это вентиляционный люк для дыма и тепла для крыш покрытых мягкой кровлей, который спроектирован для пропускания света и эвакуации дыма.
Модель | Размер основания |
Размер светового проема |
SLU m² | Upstand AFA 280mm | SGO | Вес | Угол открывания |
C100 Eco | 100 x 100 | 100 x 100 | 1,00 | 0,40 | 1,00 | 63 | 140 |
C120 Eco | 120 x 120 | 120 x 120 | 1,44 | 0,58 | 1,44 | 72 | 140 |
HEXASTEEL Acces MoE (одностворчатый, электрический открыватель) - это вентиляционный люк для дыма и тепла для крыш покрытых мягкой кровлей, который спроектирован для пропускания света и эвакуации дыма.
Модель | Размер основания |
Размер светового проема |
SLU m² | Upstand AFA 280mm | SGO | Вес | Угол открывания |
C100 Eco | 100 x 100 | 100 x 100 | 1,00 | 0,40 | 1,00 | 63 | 140 |
C120 Eco | 120 x 120 | 120 x 120 | 1,44 | 0,58 | 1,44 | 72 | 140 |
HEXASTEEL DoP Foldable windshields (двухстворчатый, пневматический открыватель)- это вентиляционный люк для отвода дыма и тепла на крышах, покрытых мягкой кровлей, который спроектирован для пропускания света и эвакуации дыма.
Модель | Размер основания |
Размер светового проема |
SLU m² | Upstand AFA 280mm | SGO | Угол открывания |
C180 Standard | 180 x 180 | 180 x 180 | 3,24 | 2,20 | 3,24 | 90 |
C180 Plus | 180 x 180 | 180 x 180 | 3,24 | 2,43 | 3,24 | 90 |
C200 Standard | 200 x 200 | 200 x 200 | 4,00 | 2,72 | 4,00 | 90 |
C200 Plus | 200 x 200 | 200 x 200 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 90 |
R120 - 240 Standard | 120 x 240 | 120 x 240 | 2,88 | 2,02 | 2,88 | 90 |
R120 - 240 Plus | 120 x 240 | 120 x 240 | 2,88 | 2,16 | 2,88 | 90 |
R120 - 250 Plus | 120 x 250 | 120 x 250 | 3,00 | 2,25 | 3,00 | 90 |
R120 - 250 Standard | 120 x 250 | 120 x 250 | 3,00 | 1,53 | 3,00 | 90 |
R120 - 300 Plus | 120 x 300 | 120 x 300 | 3,60 | 2,70 | 3,60 | 90 |
R120 - 300 Standard | 120 x 300 | 120 x 300 | 3,60 | 2,48 | 3,60 | 90 |
R150 - 250 Standard | 150 x 250 | 150 x 250 | 3,75 | 2,55 | 3,75 | 90 |
R150 - 250 Plus | 150 x 250 | 150 x 250 | 3,75 | 2,81 | 3,75 | 90 |
R150 - 300 Standard | 150 x 300 | 150 x 300 | 4,50 | 3,06 | 4,50 | 90 |
R150 - 300 Plus | 150 x 300 | 150 x 300 | 4,50 | 3,38 | 4,50 | 90 |
R160 - 250 Standard | 160 x 250 | 160 x 250 | 4,00 | 2,72 | 4,00 | 90 |
R160 - 250 Plus | 160 x 250 | 160 x 250 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 90 |
R160 - 300 Plus | 160 x 300 | 160 x 300 | 4,80 | 3,61 | 4,80 | 90 |
R160 - 300 Standard | 160 x 300 | 160 x 300 | 4,80 | 3,26 | 4,80 | 90 |
R180 - 250 Plus | 180 x 250 | 180 x 250 | 4,50 | 3,39 | 4,50 | 90 |
R180 - 250 Standard | 180 x 250 | 180 x 250 | 4,50 | 3,06 | 4,50 | 90 |
R180 - 300 Standard | 180 x 300 | 180 x 300 | 5,40 | 3,67 | 5,40 | 90 |
R180 - 300 Plus | 180 x 300 | 180 x 300 | 5,40 | 4,09 | 5,40 | 90 |
R200 - 250 Standard | 200 x 250 | 200 x 250 | 5,00 | 3,40 | 5,00 | 90 |
R200 - 250 Plus | 200 x 250 | 200 x 250 | 5,00 | 3,78 | 5,00 | 90 |
R200 - 300 Standard | 200 x 300 | 200 x 300 | 6,00 | 4,08 | 6,00 | 90 |
R200 - 300 Plus | 200 x 300 | 200 x 300 | 6,00 | 4,56 | 6,00 | 90 |
HEXASTEEL HEXASTEEL MOE (одностворчатый, электрический открыватель) - это вентиляционный люк для дыма и тепла для крыш покрытых мягкой кровлей, который спроектирован для пропускания света и эвакуации дыма.
Модель | Размер основания |
Размер светового проема |
SLU m² | Upstand AFA 280mm | SGO | Вес | Угол открывания |
R120-160 Standard | 120 x 160 | 120 x 160 | - | 1,25 | 1,92 | - | - |
R120-250 Eco | 120 x 250 | 120 x 250 | - | 1,35 | 3,00 | - | - |
R120-200 Standard | 120 x 200 | 120 x 200 | - | 1,58 | 2,40 | - | - |
R120-180 Standard | 120 x 180 | 120 x 180 | - | 1,42 | 2,16 | - | - |
R120-160 Plus | 120 x 160 | 120 x 160 | - | 1,42 | 1,92 | - | - |
R120-250 Standard | 120 x 250 | 120 x 250 | - | 1,92 | 3,00 | - | - |
R120-200 Plus | 120 x 200 | 120 x 200 | - | 1,78 | 2,40 | - | - |
R120-160 Eco | 120 x 160 | 120 x 160 | - | 0,96 | 1,92 | - | - |
R120-180 Plus | 120 x 180 | 120 x 180 | - | 1,60 | 2,16 | - | - |
R120-200 Eco | 120 x 200 | 120 x 200 | - | 1,20 | 2,40 | - | - |
R120-180 Eco | 120 x 180 | 120 x 180 | - | 1,08 | 2,16 | - | - |
R120-250 Plus | 120 x 250 | 120 x 250 | - | 2,07 | 3,00 | - | - |
C130 Plus | 130 x 130 | 130 x 130 | - | 1,25 | 1,69 | - | - |
C130 Eco | 130 x 130 | 130 x 130 | - | 0,85 | 1,69 | - | - |
R140-200 Plus | 140 x 200 | 140 x 200 | - | 2,02 | 2,80 | - | - |
R140-200 Standard | 140 x 200 | 140 x 200 | - | 1,85 | 2,80 | - | - |
C130 Standard | 130 x 130 | 130 x 130 | - | 1,10 | 1,69 | - | - |
C100 Plus | 100 x 100 | 100 x 100 | 1,00 | 0,74 | 1,00 | 70 | 165 |
C100 Eco | 100 x 100 | 100 x 100 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 59 | 165 |
C100 Standard | 100 x 100 | 100 x 100 | 1,00 | 0,69 | 1,00 | 62 | 165 |
C120 Standard | 120 x 120 | 120 x 120 | 1,44 | 0,96 | 1,44 | 76 | 165 |
C120 Plus | 120 x 120 | 120 x 120 | 1,44 | 1,07 | 1,44 | 85 | 165 |
