Технические характеристики
Обозначение |
10 х 72 |
10 х 92 |
10 х 112 |
10 х 132 |
10 х 152 |
10 х 182 |
10 х 202 |
D диаметр аркера, мм | 9,60-9,90 | 9,60-9,90 | 9,60-9,90 | 9,60-9,90 | 9,60-9,90 | 9,60-9,90 | 9,60-9,90 |
D2 диаметр винта, мм | М6 | М6 | М6 | М6 | М6 | М6 | М6 |
D1 диамер гайки, мм | 9,70-9,90 | 9,70-9,90 | 9,70-9,90 | 9,70-9,90 | 9,70-9,90 | 9,70-9,90 | 9,70-9,90 |
L длина винта, мм | 88,0 | 108,0 | 128,0 | 148,0 | 168,0 | 198,0 | 218,0 |
L1 длина анкера, мм | 72,0 | 92,0 | 112,0 | 132,0 | 152,0 | 182,0 | 202,0 |
A диаметр головки, мм | 12,85-13,20 | 12,85-13,20 | 12,85-13,20 | 12,85-13,20 | 12,85-13,20 | 12,85-13,20 | 12,85-13,20 |
K высота головки, мм | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Вес 1000 шт., кг | 29,50 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 55,50 | 65,70 | 70,90 |
Обозначение |
10 х 72 |
10 х 92 |
10 х 112 |
10 х 132 |
10 х 152 |
10 х 182 |
10 х 202 |
Do диаметр сверла, мм | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Т мин. глубина отверстия при сквозном монтаже, мм | 90,0 | 110,0 | 130,0 | 150,0 | 170,0 | 200,0 | 220,0 |
H мин. глубина анкеровки, мм | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
G макс. полезная длина, мм | 42,0 | 62,0 | 82,0 | 102,0 | 122,0 | 152,0 | 172,0 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон B25) | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Мин. вырывающая сила, кН (кирпич) | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
Мин. вырывающая сила, кН (лекгий бетон) | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
Мин. срезающая сила, кН (бетон B25) | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
Внимание! Металлический рамный анкер имеет уникальный отличительный признак - на боковой поверхности выдавлена надпись OMAX.
Толщина оболочки ("рубашки") металлического рамного анкера OMAX 0,8 мм. При толщине оболочки менее 0,7 мм функциональные свойства анкера значительно ухудшаются.